中国石油大学(华东)2005年普通高等教育分专业招生计划
序号       专业 代码 学制 专 业  代 码   招生   计划 备注
1 资源勘查工程 080105 080105 150  
2 勘查技术与工程 080104 080104 150  
3 测绘工程 080901 080901 60  
4 地理信息系统 070703 070703 60  
5 电子商务 110209 110209 60  
6 地球物理学 070801 070801 60  
7 地质学 070601 070601 60  
8 石油工程 080102 080102 500 其中二学位140
9 船舶与海洋工程 081301 081301 60  
10 化学工程与工艺 081101 081101 270  
11 应用化学 070302 070302 90  
12 环境工程 081001 081001 90  
13 材料化学 071302 071302 60  
14 机械设计制造及其自动化 080301 080301 180  
15 过程装备与控制工程 080304 080304 180  
16 材料成型及控制工程 080302 080302 120  
17 材料科学与工程 080205 080205 60  
18 工业设计 080303 080303 60  
19 安全工程 081002 081002 60  
20 电气信息类 0806 080602 780 包括6个专业:自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、通信工程、软件工程
080603
080601
080605
080604
080611
21 测控技术与仪器 080401 080401 60  
22 土木工程 080703 080703 120  
23 建筑学 080701 080701 30  
24 建筑环境与设备工程 080704 080704 60  
25 工程力学 081701 081701 60  
26 油气储运工程 081203 081203 180  
27 热能与动力工程 080501 080501 90  
28 管理科学与工程类 1101 110104 180 包括2个专业:工程管理、信息管理与信息系统。工程管理专业中高体预科63人
110102
29 工商管理类 1102 110201 240 包括4个专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销
110204
110203
110202
30 公共管理类 1103 110301 90 包括2个专业:行政管理、公共事业管理
110302
31 数学类 0701 070102 180 包括2个专业:信息与计算科学、数学与应用数学
070101
32 应用物理学 070202 070202 150  
33 材料物理 071301 071301 60  
34 英语(文) 050201 050201 120  
35 俄语(文、理兼招) 050202 050202 30  
36 法学(文) 030101 030101 60  
37 经济学类 0201 020102 90 包括2个专业:国际经济与贸易、经济学
020101
38 音乐学 050401 050401 30  
39 汉语言文学 050101 050101 60  
              5000  
说明:1、石油工程本科专业500名中含本专业第二学位生140名;
      2、工程管理专业含2004年高体预科生63名,2005年计划招收高体预科生40名;
      3、俄语专业文理兼招,文科20名,理科10名,语种不限。